




3 067 руб.
Основные функции:
Характеристики:
| Управление установкой: | Ручное |
| Объем внутреннего резервуара | 9,5 литров |
| Напряжение питания (постоянный ток) | 220 В |
| Максимальный ток потребления | 16 А |
| Пределы рабочего давления | от 0 до 1 Bar |
| Температура, при которой разрешено использование установки | от +5ºС до +80ºС |
| Температура жидкости в системе охлаждения автомобиля | не более 100ºС |
| Диаметры адаптеров для подключения к системе охлаждения, мм | Ǿ 16; 25; 30; 38; 50 |
| Производительность насоса | 5,1 м³/ч |
| Мощность тэна | 3150 Вт |
| Материал тэна | нержавеющая сталь |
| Пределы температур датчика уровня жидкости | -10…..+80 ºС |
| Габаритные размеры установки, В х Д х Ш | 1150 х 463 х 400 мм |
Комплектация:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Темп |
| Цвет корпуса | Серый |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Комплектация | |
| Набор насадок | True |
| Кейс в комплекте | True |
| Дополнительная рукоятка | False |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Тип патрона | Шестигранник |
| Максимальный крутящий момент | 500 H*m |