
60 руб.
Патрубoк водяного охлаждения 111 798
AUDI| Модель | Объем | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска | Двигатель | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 E 16V | 1984 | 103 | 1992.08 | 1994.12 | ACE | бензин |
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 1991.09 | 1994.12 | 1Z | Дизель |
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 E 16V | 1984 | 101 | 1991.09 | 1992.07 | 6A | бензин |
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 1.6 | 1595 | 52 | 1991.09 | 1994.12 | ABM | бензин |
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 1.9 TD | 1896 | 55 | 1991.09 | 1994.12 | AAZ | Дизель |
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 E | 1984 | 85 | 1991.09 | 1994.12 | ABK | бензин |
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 1.6 E | 1595 | 74 | 1993.06 | 1994.12 | ADA | бензин |
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 2.0 | 1984 | 66 | 1991.09 | 1994.12 | ABT | бензин |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E | 1984 | 85 | 1992.07 | 1996.01 | ABK | бензин |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | 1595 | 74 | 1993.06 | 1996.01 | ADA | бензин |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 1992.07 | 1996.01 | 1Z | Дизель |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 | 1984 | 66 | 1992.07 | 1996.01 | ABT | бензин |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V | 1984 | 103 | 1993.02 | 1996.01 | ACE | бензин |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD | 1896 | 55 | 1991.09 | 1994.12 | AAZ | Дизель |
| Основные | |
|---|---|
| Марка | Audi |
| Производитель | Topran |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |